Schachclub Sonthofen e. V.

Startseite   Chronik   Archiv   Archiv Turnier

45. Alpenpokal 2019

11. bis 19. Januar in Fischen-Langenwang

                   

Bild links: Man trifft sich vor den Wettkämpfen an der Bar.
Bild Mitte links: Die Teilnehmer von der Montaghsschachgruppe (L>R: Rainer Fröhlich, Jürgen Oertel, Dr. Peter Fritz, Rolf Müller, Dr. Peter Siegel und Hans Aicher - Im Hintergrunde: Turnierleiter Jürgen Wempe)
Bild Mitte rechts
: Die Turnierleitung, Anke und Jürgen Wempe gut gelaunt an der Bar im Hotel Sonnenbichl.
Bild Rechts: Turniersieger Frank Fleischer mit dem Pokal


Frank Fleischer aus Ulm gewinnt das spannende Turnier!

31 Teilnehmer(innen) trafen sich wieder in Langenwang zum beliebten, familiären Schachevent, das wie immer
von der Turnierleitung (Anke und Jürgen Wempe) bestens durchgeführt wurde.
Gleich vier Akteure standen zum Schluss punktgleich an der Spitze der Tabelle.
Am Ende genügte CM Frank Fleischer aus Ulm ein Remis gegen Martin Wolf um sich erneut,
dank der besten Buchholz-Wertung, in die Siegerliste ein zu tragen.
Die Sonthofener Teilnehmer platzierten sich diesmal im breiten Mittelfeld. Einzig unser Hans verpasste
durch eine nicht erwartete Niederlage in der letzten Runde ein etwas besseres Abschneiden.
Man freut sich wieder auf ein Treffen im nächsten Jahr!
Bericht: Jürgen Oertel

Die Paarungen und die Tabelle:

1. Runde               6. Runde                   TWZ   Punkte Buchh. BuSu
1 Tkac,Miroslav 1785 gg Fleischer,Frank 2227 0 : 1 1. Wewers,Reinhard 2105 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2118 0.5  -  0.5 1. Fleischer,Frank 2227 Weisse Dame Ulm 6,5 51,0 418,0
2 Wempe,Juergen 2159 gg Haugg,Gerhard 1780 1 : 0 2. Fleischer,Frank 2227 gg Frey,Michael 2135 1  -  0 2. Wewers,Reinhard 2105 Duelmen 6,5 50,0 408,5
3 Wolff,Martin 2158 gg Hinz,Holger 0 0.5 : 0.5 3. Hiemer,Bernd 2015 gg Wolff,Martin 2158 1  -  0 3. Jolowicz,Matias,Dr. 2118 SVG Salzgitter e.V. 6,5 48,5 411,0
4 Mueller,Rolf 1761 gg Frey,Michael 2135 0 : 1 4. Aicher,Hans 1883 gg Wempe,Juergen 2159 0  -  1 4. Hiemer,Bernd 2015 SVM Wilkau-Haßlau 6,5 47,5 411,0
5 Jolowicz,Matias,Dr. 2118 gg Wagner,Gerhard 1755 1 : 0 5. Tkac,Miroslav 1785 gg Vreugdenhil,Frans 2054 0  -  1 5. Wempe,Juergen 2159 SK Union 1949 Oldenburg 6,0 46,5 395,5
6 Seichter,Andreas 1704 gg Wewers,Reinhard 2105 0 : 1 6. Dahmen,Juergen 1666 gg Fritz,Peter,Dr. 2007 0  -  1 6. Vreugdenhil,Frans 2054 SC 1959 Obernau 6,0 45,5 401,0
7 Vreugdenhil,Frans 2054 gg Oertel,Juergen 1671 1 : 0 7. Bullert,Wolfgang 2005 gg Froehlich,Rainer 1999 1  -  0 7. Frey,Michael 2135 SC 1959 Obernau 5,5 48,0 407,0
8 Dahmen,Juergen 1666 gg Hiemer,Bernd 2015 0 : 1 8. Aigner,Georg 1957 gg Mueller,Rolf 1761 1  -  0 8. Bullert,Wolfgang 2005 Potsdam 5,0 46,5 388,0
9 Fritz,Peter,Dr. 2007 gg Krumland,Frank 1662 0.5 : 0.5 9. Oertel,Juergen 1671 gg Hinz,Holger 0 0  -  1 9. Froehlich,Rainer 1999 SC Sonthofen 5,0 45,5 392,0
10 Gottwald,Helmut 1589 gg Bullert,Wolfgang 2005 0.5 : 0.5 10. Kopischke,Maik 1826 gg Seichter,Andreas 1704 1  -  0 10. Hinz,Holger 1871 SV Lendersdorf 5,0 45,0 394,5
11 Froehlich,Rainer 1999 gg Thonig,Manfred 1588 1 : 0 11. Krumland,Frank 1662 gg Herrmann,Peter 1807 0.5  -  0.5 11. Wolff,Martin 2158 Schachclub Kempten 1878 5,0 44,0 386,0
12 Tangen,Johanna 0 gg Aigner,Georg 1957 1 : 0 12. Wagner,Gerhard 1755 gg Tangen,Johanna 0 0.5  -  0.5 12. Kopischke,Maik 1826 Zugzwang Berlin 5,0 42,0 383,0
13 Aicher,Hans 1883 gg Berger,Siegfried 1526 1 : 0 13. Thonig,Manfred 1588 gg Tolksdorf,Christopher 0 1  -  0 13. Fritz,Peter,Dr. 2007 SC Sonthofen 4,5 43,0 367,0
14 Kopischke,Maik 1826 gg Siegel,Peter,Dr.   1 : 0 14. Berger,Siegfried 1526 gg Gottwald,Helmut 1589 0  -  1 14. Seichter,Andreas 1704 Niemegk 4,5 38,0 353,5
15 Tolksdorf,Christopher 0   Herrmann,Peter 1807 1 : 0 15. Siegel,Peter,Dr.   gg spielfrei 0 +  -  - 15. Herrmann,Peter 1807 SF Conweiler 4,5 36,0 344,0
2. Runde               7. Runde               16. Krumland,Frank 1662 SG Barnstorf 4,5 35,5 341,0
1. Fleischer,Frank 2227 gg Froehlich,Rainer 1999 0,5 : 0,5 1. Hiemer,Bernd 2015 gg Fleischer,Frank 2227 0.5  -  0.5 17. Tkac,Miroslav 1785 Slavia PU Presov 4,0 42,5 366,5
2. Hiemer,Bernd 2015 gg Wempe,Juergen 2159 1 : 0 2. Jolowicz,Matias,Dr. 2118 gg Bullert,Wolfgang 2005 0.5  -  0.5 18. Aicher,Hans 1883 Sonthofen 4,0 41,5 377,0
3. Frey,Michael 2135 gg Aicher,Hans 1883 0,5 : 0,5 3. Vreugdenhil,Frans 2054 gg Wewers,Reinhard 2105 0.5  -  0.5 19. Dahmen,Juergen 1666 SV Wolfbusch 4,0 38,5 355,0
4. Kopischke,Maik 1826 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2118 0,5 : 0,5 4. Wempe,Juergen 2159 gg Fritz,Peter,Dr. 2007 1  -  0 20. Aigner,Georg 1957 SC Taufkirchen 4,0 38,0 324,5
5. Wewers,Reinhard 2105 gg Tangen,Johanna 0 0 : 1 5. Frey,Michael 2135 gg Aigner,Georg 1957 1  -  0 21. Gottwald,Helmut 1589 esslingen 4,0 35,5 342,0
6. Tolksdorf,Christopher 0 gg Vreugdenhil,Frans 2054 1 : 0 6. Hinz,Holger 0 gg Aicher,Hans 1883 1  -  0 22. Thonig,Manfred 1588 Wolfratshausen 4,0 35,5 340,5
7. Krumland,Frank 1662 gg Wolff,Martin 2158 0,5 : 0,5 7. Wolff,Martin 2158 gg Dahmen,Juergen 1666 1  -  0 23. Tangen,Johanna 1589 OSG Baden-Baden 3,5 38,5 356,0
8. Hinz,Holger 0 gg Fritz,Peter,Dr. 2007 0 : 1 8. Froehlich,Rainer 1999 gg Kopischke,Maik 1826 0.5  -  0.5 24. Oertel,Juergen 1671 SC Sonthofen 3,5 37,0 342,5
9. Bullert,Wolfgang 2005 gg Aigner,Georg 1957 1 : 0 9. Herrmann,Peter 1807 gg Tkac,Miroslav 1785 0.5  -  0.5 25. Tolksdorf,Christopher 1397 Hamelner SV 3,5 34,5 330,5
10. Herrmann,Peter 1807 gg Gottwald,Helmut 1589 0 : 1 10. Mueller,Rolf 1761 gg Krumland,Frank 1662 0.5  -  0.5 26. Berger,Siegfried 1526   3,5 32,5 303,5
11. Oertel,Juergen 1671 gg Tkac,Miroslav 1785 0 : 1 11. Tangen,Johanna 0 gg Oertel,Juergen 1671 1  -  0 27. Mueller,Rolf 1761 SF Buchenberg 3,0 41,0 355,0
12. Haugg,Gerhard 1780 gg Dahmen,Juergen 1666 0 : 1 12. Seichter,Andreas 1704 gg Wagner,Gerhard 1755 0.5  -  0.5 28. Wagner,Gerhard 1755 Sportfr.Windach e.V.1923 2,5 35,0 327,0
13. Thonig,Manfred 1588 gg Mueller,Rolf 1761 1 : 0 13. Gottwald,Helmut 1589 gg Thonig,Manfred 1588 0.5  -  0.5 29. Siegel,Peter,Dr. 1358 Immenstadt 2,0 34,0 229,0
14. Wagner,Gerhard 1755 gg Berger,Siegfried 1526       14. Wempe,Anke 1466 gg Tolksdorf,Christopher 0 0  -  1 30. Wempe,Anke 1466 SK Union Oldenburg 0,0 28,5 226,5
3. Runde               8. Runde               31. Haugg,Gerhard 1780 Koetz Ichenhausen 0,0 27,0 122,0
1. Jolowicz,Matias,Dr. 2118 gg Fleischer,Frank 2227 0.5  -  0.5 1. Fleischer,Frank 2227 gg Wempe,Juergen 2159 0.5  -  0.5
2. Vreugdenhil,Frans 2054 gg Frey,Michael 2135 0.5  -  0.5 2. Frey,Michael 2135 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2118 0.5  -  0.5
3. Wempe,Juergen 2159 gg Wewers,Reinhard 2105 0.5  -  0.5 3. Wewers,Reinhard 2105 gg Hinz,Holger 0 1  -  0
4. Wolff,Martin 2158 gg Bullert,Wolfgang 2005 0.5  -  0.5 4. Bullert,Wolfgang 2005 gg Hiemer,Bernd 2015 0  -  1
5. Hinz,Holger 0 gg Hiemer,Bernd 2015 0  -  1 5. Fritz,Peter,Dr. 2007 gg Vreugdenhil,Frans 2054 0  -  1
6. Froehlich,Rainer 1999 gg Dahmen,Juergen 1666 1  -  0 6. Aigner,Georg 1957 gg Wolff,Martin 2158 0.5  -  0.5
7. Aicher,Hans 1883 gg Gottwald,Helmut 1589 1  -  0 7. Froehlich,Rainer 1999 gg Tangen,Johanna 0 1  -  0
8. Tangen,Johanna 0 gg Kopischke,Maik 1826 0  -  1 8. Tkac,Miroslav 1785 gg Kopischke,Maik 1826 0  -  1
9. Berger,Siegfried 1526 gg Tkac,Miroslav 1785 0  -  1 9. Aicher,Hans 1883 gg Mueller,Rolf 1761 1  -  0
10. Seichter,Andreas 1704 gg Tolksdorf,Christopher 0 0.5  -  0.5 10. Dahmen,Juergen 1666 gg Herrmann,Peter 1807 0  -  1
11. Mueller,Rolf 1761 gg Herrmann,Peter 1807 1  -  0 11. Krumland,Frank 1662 gg Gottwald,Helmut 1589 0.5  -  0.5
12. Aigner,Georg 1957 gg Krumland,Frank 1662 1  -  0 12. Wagner,Gerhard 1755 gg Oertel,Juergen 1671 0  -  1
13. Fritz,Peter,Dr. 2007 gg Thonig,Manfred 1588 1  -  0 13. Thonig,Manfred 1588 gg Seichter,Andreas 1704 0  -  1
14. Oertel,Juergen 1671 gg Haugg,Gerhard 1780 1  -  0 14. Tolksdorf,Christopher 0 gg Berger,Siegfried 1526 0  -  1
15. Siegel,Peter,Dr.   gg Wagner,Gerhard 1755 1  -  0                  
4. Runde               9. Runde              
1. Fleischer,Frank 2227 gg Vreugdenhil,Frans 2054 0     1. Hiemer,Bernd 2015 gg Wewers,Reinhard 2105 0.5  -  0.5
2. Frey,Michael 2135 gg Wewers,Reinhard 2105 0  -  1 2. Jolowicz,Matias,Dr. 2118 gg Vreugdenhil,Frans 2054 0.5  -  0.5
3. Hiemer,Bernd 2015 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2118 0  -  1 3. Wolff,Martin 2158 gg Fleischer,Frank 2227 0.5  -  0.5
4. Froehlich,Rainer 1999 gg Wempe,Juergen 2159 1  -  0 4. Wempe,Juergen 2159 gg Frey,Michael 2135 0.5  -  0.5
5. Tkac,Miroslav 1785 gg Wolff,Martin 2158 0.5  -  0.5 5. Kopischke,Maik 1826 gg Bullert,Wolfgang 2005 0.5  -  0.5
6. Bullert,Wolfgang 2005 gg Aicher,Hans 1883 0.5  -  0.5 6. Hinz,Holger 0 gg Froehlich,Rainer 1999 0.5  -  0.5
7. Kopischke,Maik 1826 gg Fritz,Peter,Dr. 2007 0  -  1 7. Herrmann,Peter 1807 gg Fritz,Peter,Dr. 2007 0.5  -  0.5
8. Seichter,Andreas 1704 gg Hinz,Holger 0 0  -  1 8. Seichter,Andreas 1704 gg Aicher,Hans 1883 1  -  0
9. Tolksdorf,Christopher 0 gg Mueller,Rolf 1761 0  -  1 9. Gottwald,Helmut 1589 gg Tkac,Miroslav 1785 0.5  -  0.5
10. Aigner,Georg 1957 gg Siegel,Peter,Dr.   1  -  0 10. Oertel,Juergen 1671 gg Krumland,Frank 1662 0  -  1
11. Gottwald,Helmut 1589 gg Oertel,Juergen 1671 0  -  1 11. Mueller,Rolf 1761 gg Dahmen,Juergen 1666 0  -  1
12. Dahmen,Juergen 1666 gg Tangen,Johanna 0 1  -  0 12. Tolksdorf,Christopher 0 gg Wagner,Gerhard 1755 1  -  0
13. Herrmann,Peter 1807 gg Thonig,Manfred 1588 1  -  0 13. Tangen,Johanna 0 gg Thonig,Manfred 1588 0  -  1
14. Krumland,Frank 1662 gg Berger,Siegfried 1526 0.5  -  0.5 14. Berger,Siegfried 1526 gg spielfrei 0 +  -  -
15. Wagner,Gerhard 1755 gg Wempe,Anke 1466 1  -  0
5. Runde              
1. Wewers,Reinhard 2105 gg Fleischer,Frank 2227 0.5  -  0.5
2. Jolowicz,Matias,Dr. 2118 gg Froehlich,Rainer 1999 1  -  0
3. Wolff,Martin 2158 gg Aicher,Hans 1883 0.5  -  0.5
4. Hinz,Holger 0 gg Frey,Michael 2135 0  -  1
5. Vreugdenhil,Frans 2054 gg Bullert,Wolfgang 2005 0.5  -  0.5
6. Mueller,Rolf 1761 gg Hiemer,Bernd 2015 0  -  1
7. Fritz,Peter,Dr. 2007 gg Tkac,Miroslav 1785 0.5  -  0.5
8. Wempe,Juergen 2159 gg Kopischke,Maik 1826 1  -  0
9. Oertel,Juergen 1671 gg Aigner,Georg 1957 0.5  -  0.5
10. Berger,Siegfried 1526 gg Dahmen,Juergen 1666 0  -  1
11. Herrmann,Peter 1807 gg Seichter,Andreas 1704 0.5  -  0.5
12. Tangen,Johanna 0 gg Tolksdorf,Christopher 0 1  -  0
13. Thonig,Manfred 1588 gg Wempe,Anke 1466 1  -  0
14. Gottwald,Helmut 1589 gg Wagner,Gerhard 1755 0.5  -  0.5
15. Siegel,Peter,Dr.   gg Krumland,Frank 1662 0  -  1